CONTÁCTENOS
Ensayos Acreditados
LABROB-Alimentos ha diseñado e implementado un sistema de gestión de calidad dando cumplimiento a los requisitos de la norma NB-ISO-IEC 17025:2018, lo cual le ha permitido demostrar su competencia técnica a través de la Acreditación, asegurando la validez y confiabilidad de sus resultados.
Descripción del ensayo y matriz | Procedimiento y/o Método de ensayo | Rango de medición |
|---|---|---|
| Recuento rápido de Escherichia Coli en alimentos | AOAC 2018-13 ME-MB-028 (Recuento rápido de Coliformes / E. Coli – Método petrifilm) | (15 a 150) UFC |
| Recuento de bacterias coliformes – Método de filtración por membrana | ISO 9308-1:2014 ME-MB-011 (Recuento de bacterias Coliformes – Método de filtración por membrana) | (1 a 150) UFC |
| Recuento de Escherichia Coli – Método de filtración por membrana | ISO 9308-1:2014 ME-MB-011 (Recuento de bacterias Coliformes – Método de filtración por membrana) | (1 a 150) UFC |
| Recuento de Staphylococcus Aureus | AOAC PTM 081001 ME-MB-031 (Recuento de Staphylococcus Aureus – Método compact Dry) | (15 a 150) UFC |
| Recuento de Enterobacterias en alimentos | AOAC 2003.01 ME-MB-015 (Recuento de Enterobacterias – Método petrifilm) | (15 a 150) UFC |
| Detección de Salmonella spp en alimentos | UNE-EN-ISO 6579-1:2017 ME-MB-018 (Detección de Salmonella) | Presencia o Ausencia |
| Recuento de Staphylococcus Aureus en alimentos | AOAC 2003.07 ME-MB-017 (Recuento de Staphylococcus Aureus – Método petrifilm) | (20 a 200) UFC |
| Determinación de contenido de Nitrógeno y cálculo del contenido de proteína bruta en productos de panificación | UNE-EN-ISO 20483 ME-FQ-042 (Método Kjeldahl) | (3,54 a 7,80) g/100g |
| (7,80 a 12,56) g/100g | ||
| (12,56 a 14,29) g/100g | ||
| Enumeración de levaduras y mohos en alimentos | AOAC 2014.05 ME-MB-022 (Enumeración de levaduras y mohos en alimentos – Método rápido petrifilm) | (15 a 150) UFC |
| Recuento de bacterias aerobias | AOAC 2015.13 ME-MB-027 (Recuento de Bacterias aerobias – Método petrifilm) | (30 a 300) UFC |
| Detección de Salmonella spp en alimentos | AOAC PTM 061203-ANSR ME-MB-020 (Detección de Salmonella spp) | Presencia o ausencia |
| Recuento rápido de Coliformes en alimentos | AOAC 2018-13 ME-MB-028 (Recuento rápido de Coliformes / E. Coli – Método petrifilm) | (15 a 150) UFC |
| Determinación de humedad en productos de panificación | ME-FQ-041 (Método Interno – Validado) Método gravimétrico | (1,50 a 43,06) g/100g |
| Determinación de cenizas en harina de trigo y productos de panificación | ME-FQ-045 (Método Interno – Validado) Método gravimétrico | (0,69 a 4,14) g/100g |
| Determinación de grasa en productos de panificación | ME-FQ-014 (Método Interno – Validado) Método Soxhlet | (0,36 a 4,99) g/100g |
| (4,99 a 10,29) g/100g | ||
| (10,29 a 21,93) g/100g | ||
| (21,93 a 27,00) g/100g |